常用塑料的结晶性、耐热性、耐溶剂性
文章导读:塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物,俗称塑料或树脂,可以自由改变成分及形体样式,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。
塑料 | 结晶性 | 热变形温度(℃) | 耐溶剂性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂族烃类 | 芳族烃类 | 氯化烃 | 醇类 | 酮类 | 酯类 | 醚类 | |||
聚苯乙烯(PS) | 低 | 60~93 | 耐 | 差 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 差 |
ABS | 低 | 75~107 | 耐 | 差 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 差 |
AS | 低 | 63~103 | 差 | 差 | 差 | 耐 | 一般 | 一般 | 差 |
聚氯乙烯(PVC) | 中 | 70 | 耐 | 一般 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 耐 |
聚碳酸酯(PC) | 低 | 135~143 | 耐 | 差 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 耐 |
聚酯(PET) | 高 | 120~200 | 耐 | 差 | 一般 | 耐 | 一般 | 一般 | 一般 |
聚丙烯(PP) | 高 | 100~110 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
聚乙烯(PE) | 高 | 60~80 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
聚苯醚(PPO) | 高 | 130~145 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
聚酰胺(PA) | 高 | 130~182 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
酚醛树脂(PE) | 低 | 107~180 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
环氧树脂(EP) | 低 | 90~180 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
有机玻璃(PMMA) | 低 | 65~100 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 差 | 差 | 耐 |
醋酸纤维素(CA) | 低 | 40~100 | 耐 | 耐 | 差 | 耐 | 差 | 一般 | 一般 |
以上内容对于您有什么帮助吗?您还知道那些常用的塑料相关数值可以补充?欢迎大家留言与我们交流。
亲,如果您对等离子清洗机感兴趣或者想了解更多详细信息,欢迎点击赢咖7的在线客服进行咨询,或者直接拨打全国统一服务热线400-816-9009,赢咖7恭候您的来电!
公司外贸网站: